##Parts Table 1##R902400172 A10VSO10DFR/52R-PUC64N00ESO857 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball Guides | 0,036 Kg | 33,338 mm | 25,4 | 15x32x13.3 | ||||
Socket Bolt | 0,062 Kg | 32 mm | 15 mm | 0.056 | ||||
Shafts | 15x32x13.3 | 80 mm | 35 mm | 31411705 | ||||
Swash Plate | 0.056 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | N/A | ||||
Oil Distribution Disc Plug | 0.155 | Oil Seals | 1.5 Inch / 38.1 Millimeter | N/A | ||||
Pressure Plate | 1.125 | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | N/A | ||||
Snap Ring | 6.992 | 22 | 35x80x23 | N/A | ||||
Ball Guide | - | 25 mm | 0.0 | N/A | ||||
Bearing Plate | 0.100 Kilogram | 35.75 Inch / 908.05 Millimeter | 6.992 | 1.125 | ||||
Disc Springs | 22 mm | 25,4 mm | Lip | 7.384 |
R902400172 A10VSO10DFR/52R-PUC64N00ESO857 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video