##Parts Table 1##R902466776 A10VSO10DFR1/52R-PKC64N00E Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball Joint | 19 mm | 7 mm | 6 mm | 0.0 | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.311 Inch | 33.3 Millimeter | 0.0 | ||||
Snap Ring | 11.811 Inch | 300 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.646 Inch | 118 Millimeter | 0.0 | ||||
Set Plate | Ball Bearing | 1-3/4 Shaft Dia | 1500 mm | 0.0 | ||||
Rod | Yes | 087796033290 | Heavy Duty | 0.0 | ||||
Plunger Sliding Boots | 420 mm | 220 mm | 138 mm | 220 mm | ||||
Valve Plates | 15.0000 in | Tapered 1:12 | 80x125x22 | Small / Bore-Tite on OD / With Inner Case | ||||
Shoe Plates | 1500 mm | 850 mm | 515 mm | 0,939 Kg | ||||
Shoe Piston | 125 mm | 80 mm | 22 mm | 1.13 | ||||
Inclined Plate | 0.007 kg | 8483.20.40.40 | 4016.93.50.20 | 84823080 |
R902466776 A10VSO10DFR1/52R-PKC64N00E Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video