##Parts Table 1##R902427931 A10VSO10DFR1/52R-PSC64N00-S1768 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindle | 215 mm | 100 mm | 47 mm | 0.0 | ||||
Cylinder | 280 mm | 140 mm | 16 mm | 1390 kN | ||||
Bushing Spring | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 28 mm | ||||
Swash Plate Assy | 8 Inch | 203.2 Millimeter | 2.756 Inch | 70.002 Millimeter | 0,052 Kg | Tapered | ||||
Set Plate | 1.295 Inch | 32.9 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 17.01 | 16 | ||||
Spacer | 12.598 Inch | 320 Millimeter | Inch | 7 | Tapered | ||||
Ball Guides | 90 mm | 55 mm | 11 mm | 11 mm | ||||
Cylinder Blocks | 32 mm | 28,5 mm | 16 mm | Ball Thrust | ||||
Piston Shoe | 280 mm | 130 mm | 93 mm | 93 mm | ||||
Rotor | 122,238 mm | 60 mm | 31,75 mm | 23,812 mm | ||||
Ball Joint | 12,5 kN | 60x122.238x33.338 | http://www.fag.com | N/A |
R902427931 A10VSO10DFR1/52R-PSC64N00-S1768 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video