##Parts Table 1##R910979647 A10VSO10DR/52R-PKC64N00ESO938 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piston Sets | 1090 mm | 750 mm | 195 mm | 2 x SR-1613 | ||||
Swash Plate Assy | 90 mm | 47.62 mm | 49.2 mm | C0 | ||||
Servo Piston | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | 0.0 | ||||
Saddle Bearing | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1600 | 0.0 | ||||
Shoe Piston | Open | 49.8 kN | 1 mm | 0.0 | ||||
Plunger Sliding Boots | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 18.3 mm | ||||
Variable Piston | 0.8750 in | 0.3750 in | 0.2813 in | 4016.93.50.20 | ||||
Coil Spring | 23 mm | 20.5 kN | 3.346 Inch | 85 Millimeter | ABEC 7 | ISO P4 | ||||
Cylinder Block | 61.913 mm | Steel and Rubber | 50X68X7 HMS5 RG | UC204-12MZ2 | ||||
Rod | 50X68X7 HMS5 RG | -40 °C | Angular Contact Ball | 23 mm | ||||
Swash Plate | 100 °C | 15 mm | Available | 65 mm |
R910979647 A10VSO10DR/52R-PKC64N00ESO938 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video