##Parts Table 1##R910990987 A10VSO10DFR1/52R-PPA14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block Springs | 47,625 mm | 123,825 mm | 32,791 mm | 47,625 mm | ||||
Valve Plates | 80 | 88 | Cast Iron | Medium | ||||
Retainer Plate | 0.134 Kg | 207 | 5759 lb | 11600 kgf | ||||
Push Rod | 7840 kgf | 1 | 5200 | 20100 | ||||
Separator | Metric | 47,625 mm | 73 mm | C_R_HMSA7 | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 1.2500 in | 3.8750 in | 0.03 | 207 | ||||
The Thrust Plate | 65 mm | 184 mm | 3.312 Kg | UKF300+H2000 | ||||
Set Plate | 0.7500 in | 2.8125 in | 3.5625 in | MBPFLS200 | ||||
Coil Spring | 75 mm | 160 mm | 2.6875 in | Medium | ||||
Central Shaft | 17mm | 40mm | 12mm | Medium | ||||
Skeleton Oil Seal | 41,275 mm | 79,375 mm | 25,4 mm | Not Rated | ||||
Inclined Plate | 90 mm | 160 mm | 40 mm | Eccentric Collar | ||||
Variable Piston | Round | 40 mm | 1.0600 in | Uncoated |
R910990987 A10VSO10DFR1/52R-PPA14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video