##Parts Table 1##R910988127 A10VSO10DRG/52R-PKC64N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set Plate | 330 mm | 234,95 mm | 3.15 Inch / 80 Millimeter | 26,8 Kg | ||||
Swash Plate | 260 mm | 120 mm | 62 mm | 15,1 Kg | ||||
Bushing Spring | 57 mm | 25 mm | 15 mm | 1-3/4" Bore; Wide Inner Ring; 1.526" Outer Race Width; Cylindrical Outer Race Profile; 3.543" Outside Diameter; Collar; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; No Snap R | ||||
Saddle Bearing | 145 mm | 60 mm | 53.7 mm | 4.6 kg | ||||
Barrel Washer | 100 | 1.814 | 0.149 | 5.189 | ||||
Piston Shoe | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | Large / 1 Butt Joint / With Spring Lock | 1.814 | ||||
Swash Plate Assy | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | 0.671 | ||||
Ball Guides | 3.6250 in | 1.4375 in | 4.6250 in | 330 mm | ||||
Swash Plate Assemblies | 100 | 45 | 50 | 31171547 | ||||
Shafts | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2400 r/min | 41 Inch / 1,041.4 Millimeter | 12 mm | ||||
Block Cylinder | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | 2 | 15 | 25 mm |
R910988127 A10VSO10DRG/52R-PKC64N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video