##Parts Table 1##R910988130 A10VSO10DFR/52R-PKC64N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Press Pin | 63,5 mm | 127 mm | 36,17 mm | 2,11 Kg | ||||
Spindle | 34.92 mm | 1.00 mm | 42.9 mm | 1.18 kg | ||||
Spacer | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.38 | ||||
Cylinder | 13 mm | 3,3 mm | 49400 N | - | ||||
Swash Plate Assy | 17.5 mm | 36,512 | 98 mm | - | ||||
Servo Piston | 1.6875 in | 4.2500 in | SKF | N/A | ||||
Ball Guides | 55 | 8482.10.50.28 | 250 | 65 | ||||
Bushing Spring | 160.000 mm | 200.0000 mm | 20.00 mm | 25.7 kN | ||||
Cylinder Block | 65 mm | 90 mm | 13 mm | 3.5 mm | ||||
Shoe Plates | 120 °C | 13/16 in | -40 °C | 200.0000 mm |
R910988130 A10VSO10DFR/52R-PKC64N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video