##Parts Table 1##R902464531 A10VSO10DFR1/52R-VUC14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder Blocks | 100 mm | 70 mm | 1.216 | 28,4 Kg | ||||
Cylinder | 30 mm | 19 mm | 72 mm | 102 mm | ||||
Shoe Plates | 55 mm | 21 mm | 100 mm | 254 | ||||
Housings Casings | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 1.216 | ||||
Shoe Piston | 100 mm | 0.67 kN | Double Shielded | 1.176 | ||||
Oil Distribution Plate | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 8.01 | ||||
Spacer | 5 | 4 | 10 | 130 mm | ||||
Friction Plate | 15 | 22 | 35 | Stainless Steel | ||||
Coil Spring | 55 mm | 55,6 mm | 8482.50.00.00 | 55,6 mm | ||||
Seal Kits | 16 mm | 15.6 kN | 22 mm | Oil Seal | ||||
Bearings | 25 mm | 34,1 mm | 22000 r/min | DF | ||||
Socket Bolt | 127 mm | 50,8 mm | 254 mm | 72x30x19 | ||||
Push Rod | 16 | 43.5 kN | 36,5 mm | 17395 |
R902464531 A10VSO10DFR1/52R-VUC14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video