##Parts Table 1##R902481921 A10VSO10DRG/52R-VPC14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Press Pin | 260 mm | 400 mm | 104 mm | 46,6 Kg | ||||
Friction Plate | 12 mm | 30 mm | 16 mm | 0,058 Kg | ||||
Drive Shaft | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0.92 Inch | 23.368 Millimeter | 0.298 | ||||
Central Shaft | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 260x400x104 | 1.35 | ||||
Shafts | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | Metric | - | ||||
Shoe Plates | 0.7500 in | 1.6250 in | 0.5000 in | 1.35 | ||||
Barrel Washer | 40 | 1.6250 in | 278 mm | 39 mm | ||||
Rod | 90.000 mm | 225.0000 mm | 54.00 mm | Small | ||||
Plunger Sliding Boots | 50 mm | 80 mm | 40 mm | 260 mm | ||||
Regulator | 26 mm | 43 mm | 8482.99.15.40 | Black Oxide | ||||
Separator | 16 mm | 38A-2 | 80 | 80 |
R902481921 A10VSO10DRG/52R-VPC14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video