##Parts Table 1##R910990751 A10VSO10DR/52L-PPA14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ball Hinge Spring | 16 mm | 47 mm | 36,9 kN | 0,199 Kg | ||||
Inclined Plate | 16 | 32 | 5 | Stainless Steel | ||||
Valve Plate | 120 mm | 215 mm | 830 kN | 19,1 Kg | ||||
Pump Right Rotating Group | 8 mm | 16 mm | 1,606 kN | SKF | ||||
Regulator | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 5.53 Inch | 140.462 Millimeter | 110 kN | 46.308 | ||||
Ball Joint | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | 5 | 29.964 | ||||
Saddle Bearing | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.281 Inch | 32.537 Millimeter | 6 Bolt Round Flange Block; 4-7/16" Bore; 12.9" Bolt Circle; 6.44" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.53" Length Thru Bore; | 1.59 | ||||
Spindle | 16 | Available | 11 000 r/min | - | ||||
Friction Plate | 1.7500 in | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | Nitrile | 6 mm | ||||
Cylinder Blocks | 190 mm | 290 mm | 0.25 | 18.400 kg | ||||
Back Plate | 70,8 kN | 22 mm | 31171511 | 0,157 kN | ||||
Set Plate | 1 mm | 4 mm | 2,3 mm | 60 | ||||
Rod | 60 mm | 150 mm | 35 mm | Single Lip Contact | ||||
Skeleton Oil Seal | VS-123 | 35 mm | 32 | 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Single Lip Contact; Non-expansion |
R910990751 A10VSO10DR/52L-PPA14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video