##Parts Table 1##R902514561 A10VSO10DFR/52R-VSC14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc Springs | 15,875 | 20,638 mm | Spherical | 12,7 mm | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 28,575 mm | 58,738 mm | 19,355 mm | 44,8 kN | ||||
Socket Bolt | 20 mm | 17395 | 21.4 mm | 12.8 kN | ||||
Coil Spring | 30 mm | 11.811 Inch | 300 Millimeter | 23.8 mm | 19.5 kN | ||||
Shoe Plates | 531,4 | 0.058 | http://www.rexnord.com | 8482.50.00.00 | ||||
Plunger Sliding Boots | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 1.693 Inch | 43 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | ||||
Variable Piston | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.63 Inch | 16 Millimeter | -30 to +100 °C | ||||
Swing | 0.315 Inch | 8 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 120 °C | 31171547 | ||||
Separator | 4.5000 in | 12.2500 in | HK | 0.276 Inch | 7 Millimeter | ||||
Inclined Plate | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | ||||
The Ball Hinge Spring | 85.000 mm | 150.0000 mm | 49.20 mm | -20 °C | ||||
Seal Kits | 165,1 mm | 254 mm | 46,038 mm | 33,338 mm | ||||
Block Springs | 240 mm | 300 mm | 28 mm | 28 mm | ||||
Pressure Plate | 32.1 mm | 11.2 kN | 5,8 mm | 19.5 kN |
R902514561 A10VSO10DFR/52R-VSC14N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video