##Parts Table 1##A10VSO10DRG/52R PUC64N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddle Bearing | 0,0053 Kg | 7,938 | 12,7 mm | 120mm | ||||
Skeleton Oil Seal | 1.87 kg | 45 mm | Inch | 30.2 mm | ||||
Back Plate | 27.24 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | 11,11 | ||||
Shoe Piston | 2.38 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 5.709 Inch | 145 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | ||||
Swash Plate Assy | 0.468 | 3.618 in | 80 | Duplex-Universal | ||||
Guide Ball | 0.29 | 1520 | 98mm | N/A | ||||
Swash Plate | - | 107 mm | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 1020 | ||||
Retainer Plate | 18.780 lb | Two-Bolt Pillow Block | 0,0053 Kg | GY1215KRRB | ||||
Central Shaft | R1/8" | 20 | 38.1 mm | 20.8 kN | ||||
The Ball Hinge Spring | 8 Days | 200mm | 360mm | 98mm | ||||
Set Plate | Ball Angular Contact | 120mm | 215mm | 76mm | ||||
Gear Pump | 2448 r/min | 43 mm | 82 mm | 45 mm | ||||
Spindle | 76mm | 110 mm | 280 mm | 65 mm | ||||
Block Springs | 30.000 Kilogram | No Cover | 76mm | 76mm |
A10VSO10DRG/52R PUC64N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video