##Parts Table 1##A10VSO10DR/52R-PPA14NOO Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friction Plate | 190 mm | 340 mm | Set Screw | 0.0 | ||||
Ball Joint | 61,913 mm | Nitrile | 7,25 Kg | 0.0 | ||||
Bearing Plate | 38,1 mm | 0.02 KGS | 2 Kg | 0.24 | ||||
Shoe Piston | 25 mm | 62 mm | 306 mm | 61,913 | ||||
Swash Plate Assy | 3,175 mm | 7,938 mm | 0,81 Kg | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter | ||||
Block Springs | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.98 Inch | 50.3 Millimeter | 10.442 | 0.0 | ||||
Spindle | 0 Inch | 0 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0.299 | 0.0 | ||||
Seal Kits | 3.625 Inch | 92.08 Millimeter | CRW1 | - | 0.0 | ||||
Gear Pump | 7,25 Kg | Standard | - | 0.0 | ||||
Ball Guides | 22209 | 62 mm | - | 0.0 | ||||
Pump Right Rotating Group | 17 mm | 199 mm | - | 0.0 | ||||
Cylinder Block | 50mm | 90mm | 1345 kN | 61,913 | ||||
Valve Plates | 1345 kN | 0.24 | 10.442 | 190 mm |
A10VSO10DR/52R-PPA14NOO Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video