##Parts Table 1##R902423907 A10VSO18DFR/31L-PKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Thrust Plate | 25,4 | 19,05 | 2.5000 in | 14,700 | ||||
Pump Right Rotating Group | 25 mm | 17 | 0,0235 Kg | 13,5 kN | ||||
Shoe Piston | 13-1/4 Shaft Dia | 57 mm | 2.2 | 25,4 | ||||
Oil Distribution Plate | 2.0000 in | Round Type | 18.8 | 120 mm | ||||
Regulator | 6-15/16 in | 2.0000 in | 2.5000 in | 0,6 mm | ||||
Coil Spring | 2.7500 in | 2-1/8 in | 0.37 lb | Contact/Lip | ||||
Plunger Sliding Boots | 2.2 | 7 Days | 110 mm | Available | ||||
Swing | 14,700 | 50 mm | Labyrinth | 0.7500 in | ||||
Seal Kits | 12 mm | 156 kN | 19000 r/min | 8 mm | ||||
Snap Ring | C_R_HDS1 | Normal Duty | 13-1/4 Shaft Dia | [Steel] Steel |
R902423907 A10VSO18DFR/31L-PKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video