##Parts Table 1##R910974886 A10VSO18DFR/31L-PUC62K01-SO277 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearing Plate | 15 mm | 0.0052 kg | 9,55 kN | 0,2 Kg | ||||
Disc Springs | 15 | 21 mm | 7,48 kN | 0,015 Kg | ||||
Drive Shaft | 360 mm | 540 mm | 452,8 kN | 64,5 Kg | ||||
Inclined Plate | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | 1.125 Inch / 28.575 Millimeter | 17.252 | ||||
Swash Plate Assy | 360 mm | CRWH1 | 0.0052 kg | 0.545 | ||||
Piston Shoe | 0.545 | 5303U | Nitrile | - | ||||
Cylinder Block | 4 mm | 16 mm | 0.265 kN | Steel | ||||
Regulator | Carbon Steel Garter | 5303U | 6,5 mm | Steel | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 25 mm | 80 mm | 25 mm | Nitrile | ||||
Pump Right Rotating Group | 90 mm | 115 mm | 13 mm | 0,015 Kg | ||||
Block Springs | 4 mm | 13 | 2.767 | 0.265 kN |
R910974886 A10VSO18DFR/31L-PUC62K01-SO277 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video