##Parts Table 1##R902400282 A10VSO18DFR/31R-PKC62N00-SO169 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulator | 25 mm | 1.8 mm | 46,2 kN | 31 mm | ||||
Skeleton Oil Seal | 15 mm | 32 mm | 10,8 kN | 9 mm | ||||
Variable Piston | 75 mm | 160 mm | 380 kN | 55 mm | ||||
Friction Plate | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 47 mm | ||||
The Thrust Plate | 12 mm | 32 mm | 42 mm | 10 mm | ||||
Retainer Plate | 55 mm | 0.2 mm | 43.55 kN | 55.6 mm | ||||
Housings Casings | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 4,366 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | ||||
Oil Distribution Plate | 215 | 7,45 kN | 360x600x243 | 75 | ||||
Separator | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 22 Nm | Not Applicable | ||||
Shafts | 360 mm | 600 mm | 243 mm | 243 mm | ||||
Swash Plate | 3,175 mm | 12,7 mm | 4,366 mm | 4,366 mm | ||||
Oil Distribution Disc Plug | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 14 mm | ||||
Ball Guides | 0 Inch | 0 Millimeter | Plain Radial Spherical | UC211G2L3 | 42,862 / mm |
R902400282 A10VSO18DFR/31R-PKC62N00-SO169 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video