##Parts Table 1##R902406685 A10VSO18DFR/31R-PUC62N00-S1161 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure Plate | 73,025 mm | Phenolic | 112,712 mm | Oil Seal | ||||
Pump Right Rotating Group | 30 mm | 1.96 kg | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 414 N/µm | ||||
Plunger Sliding Boots | No | - | Steel | 0.0 | ||||
Oil Distribution Disc Plug | -20 °C | 7.4 | 215 mm | 0.0 | ||||
Saddle Bearing | Normal Duty | 101.144 | 0.01 | 0.0 | ||||
Rotor | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 1.06 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 0.0 | ||||
Bushing Spring | 6090 lb | 7.221 | 1.9375 in | 0.0 | ||||
Shafts | 4.6 | C_R_HDS1 | 0.053 | 0.0 | ||||
Disc Springs | 1.9375 in | 193 kN | 6-3/16 in | 0.0 | ||||
Barrel Washer | 1.1875 in | 73,025 mm | 2.3750 in | 186.7 mm | ||||
Guide Ball | 120 mm | http://www.skf.com | 215 mm | 6.3 kN | ||||
Rod | 0.116 | 203 mm | Straight | 4.724 Inch | 120 Millimeter | ||||
Ball Guides | 200 | 6090 lb | 4800 RPM | None |
R902406685 A10VSO18DFR/31R-PUC62N00-S1161 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video