##Parts Table 1##R902501065 A10VSO18DFR1/31L-PKC62K01-SO52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housings Casings | 9 mm | 30 mm | 10 mm | 2 x M12 | ||||
Rod | 80 | 85 | 12.7 mm | 0.600 | ||||
Coil Spring | 30 mm | 72 mm | 21 mm | 22,6 mm | ||||
Gear Pump | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 36,5 kN | ||||
Ball Joint | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 45 mm | ||||
Friction Plate | 17.46 mm | 170 mm | 31 mm | 12.8 kN | ||||
Socket Bolt | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 5.547 | ||||
Valve Plates | Expansion | 10 mm | 0.035 kg | 17.46 mm | ||||
Central Shaft | 3mm | 8mm | 3mm | 3.7 kN | ||||
The Ball Hinge Spring | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 15 mm | ||||
Cylinder Blocks | 140 mm | 210 mm | 47,5 mm | 47 mm | ||||
Bearing Plate | Large / With Inner Case / Heavy Duty / With Spring Lock and Spring-Cover | 36,5 kN | 16000 r/min | 30000 r/min |
R902501065 A10VSO18DFR1/31L-PKC62K01-SO52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video