##Parts Table 1##R902406096 A10VSO18DFR1/31L-PUC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoe Piston | 105 mm | 75 mm | 16 mm | QVVPF26V110SET | ||||
Variable Piston | 190 mm | 140 mm | 24 mm | 66,3 kN | ||||
Retainer Plate | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 8 Days or more | Single Row Non-Fill Slot | ||||
Coil Spring | 7.02 Inch | 178.3 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | 140 mm | ||||
Bushing Spring | 120 mm | 65 mm | 23 mm | 31171511 | ||||
Piston Shoe | 47 mm | 35 mm | 7 mm | 0.025 | ||||
Guide Ball | Concentric Collar | 110 mm | No Pilot | Non-expansion | ||||
Ball Guide | 110 mm | 60 mm | 60x110x36.5 | 36,5 mm | ||||
Swash Plate Assy | 422,275 mm | 266,7 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | ||||
Swing | 4 Bolt Square Flange Block | 14.5 Inch | 368.3Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | 22226 |
R902406096 A10VSO18DFR1/31L-PUC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video