##Parts Table 1##R902406814 A10VSO18DFR1/31R-PSC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ball Hinge Spring | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 116 kN | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 280 mm | 380 mm | 75 mm | 830 kN | ||||
Inclined Plate | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 212 kN | ||||
Bushing Spring | 57.15 mm | NU2 | 65.1 mm | 52.5 kN | ||||
Drive Shaft | 0 Inch | 0 Millimeter | 15.75 Inch | 400.05 Millimeter | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | Machined Brass | ||||
Piston Shoe | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 0.68 | 23 | ||||
Set Plate | 5/16 in | 7/16 in | Bearing for the main shaft | 85 mm | ||||
Skeleton Oil Seal | 380 mm | 680 mm | 240 mm | 22 mm | ||||
Shoe Piston | 10 | 22 | 12 | 383.000 kg | ||||
Ball Guides | 140 mm | 250 mm | 42 mm | Grade 5 | ||||
Friction Plate | 160 mm | 240 mm | 38 mm | 38 mm | ||||
Servo Piston | 8 mm | 22 mm | 7 mm | Oil Seals | ||||
Disc Springs | Ball | 172 mm | 0,79 Kg | Nitrile |
R902406814 A10VSO18DFR1/31R-PSC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video