##Parts Table 1##R902400103 A10VSO18DR/31L-PSC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bushing Spring | 400 mm | 500 mm | 100 mm | 50 mm | ||||
Set Plate | 30,1625 mm | 5,5 mm | 38,1 mm | 19,5 kN | ||||
Bearings | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 8 Days | ||||
Back Plate | 14-1/4 Shaft Dia | 16,2 Kg | 2,65 Kg | 80x125x60 | ||||
Set Plate | 28 mm | 49 mm | 8 Days | 1790 | ||||
Plunger Sliding Boots | 45,8 kg / Weight | Brass | 48 mm | 100 | ||||
Saddle Bearing | 2mm | 7mm | 3.5mm | 428 kN | ||||
Friction Plate | 240mm | 360mm | 118mm | 1.95 | ||||
Snap Ring | 80 mm | 125 mm | 60 mm | 59 mm | ||||
Ball Guide | 130 mm | 230 mm | 6.141 | 97 mm | ||||
Shafts | 42,9 mm | M14×2 | 125 mm | HDS1 |
R902400103 A10VSO18DR/31L-PSC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video