##Parts Table 1##R902436276 A10VSO18DR/31R-PPA12O10 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Oil Seal | 240 mm | 140 mm | 10,3 Kg | 1 010 kN | ||||
Coil Spring | 8 mm | 200,025 mm | 2-17-LT | 2 mm | ||||
Set Plate | 45 mm | 32 | 0,073 Kg | 24,8 kN | ||||
Central Shaft | 488,95 mm | 346,075 mm | 240 mm | 158,75 mm | ||||
Ball Guides | 14 mm | 6 mm | 0,004 Kg | 3,6 kN | ||||
Disc Springs | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 0.084 | 0,073 Kg | ||||
Gear Pump | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 18.036 | Cone; Standard Precision; L44649 Basic Number; 1-1/16" Bore; 0.58" Width; Single Row of Rollers | ||||
Rotor | 10,3 Kg | -20 °C | 2.406 | 9.1250 in | ||||
Servo Piston | Ball | E-coat | 0.607 | 0.052 | ||||
Guide Ball | 1.688 Inch | 42.87 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 2.043 | 33.5 kN | ||||
Ball Joint | 8 mm | 2.7500 in | 0.018 | 50 mm | ||||
Back Plate | 52 mm | 25 mm | 50 mm | 18 mm | ||||
Saddle Bearing | 65 mm | 50 mm | 3 mm | 7 mm | ||||
Shafts | 17 | 0.052 | Ball Bearing | Cup |
R902436276 A10VSO18DR/31R-PPA12O10 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video