##Parts Table 1##R902501431 A10VSO18DR/31R-PSC62K40 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Thrust Plate | 62 mm | 30 mm | 66,4 kN | 0,359 Kg | ||||
Skeleton Oil Seal | 30 mm | 10 mm | 5,1 kN | 0,032 Kg | ||||
Disc Springs | 168.275 mm | 88.900 mm | 340000 kN | 5,09 Kg | ||||
Piston Shoe | 150 mm | 70 mm | 274 kN | 4.30 Kg | ||||
Valve Plates | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 1.5 mm | 7.718 | ||||
Back Plate | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 51 | 7.718 | ||||
Plunger Sliding Boots | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | Cup; Class 3 Precision; 592 Basic Number; 6" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Rollers | 2.458 | ||||
Rotor | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal | 1.044 | ||||
Variable Piston | 55 | 30 | 0.359 | NACHI | ||||
Socket Bolt | 310 mm | 170 mm | 152 mm | 56,5 mm | ||||
Cylinder | 110 mm | 60 mm | 22 mm | 6200 | ||||
Servo Piston | 3.5 mm | 36 kN | 0.6 | 36 kN | ||||
Piston Sets | 150 | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | High Speed Seal | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 60 mm |
R902501431 A10VSO18DR/31R-PSC62K40 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video