##Parts Table 1##R902400273 A10VSO18DRG/31L-VKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddle Bearing | 82,000 | 140,000 | 6.45 | 3.2 | ||||
Rotor | 60 | 66 | 0,057 Kg | Not Rated | ||||
Plunger Sliding Boots | 38,1 mm | 54 mm | 85.806 | 0,057 Kg | ||||
Housings Casings | 13 kN | 82,55 mm | 3.8 | — mm | ||||
Friction Plate | HDS1 | ASTM B438 Grade 1 Type II | 85.806 | 4300 r/min | ||||
Shafts | 157000 N | Inch | - | 330 | ||||
Back Plate | 75 mm | 130 mm | 150,089 mm | 25 mm | ||||
Swash Plate Assy | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 1.5748 in | M6X1 | ||||
Rod | 0.6250 in | 1.5748 in | Separable Outer Ring | 0.8860 in | ||||
Cylinder | 12 mm | 150,089 | — mm | 16 mm | ||||
Spindle | 26,9875 mm | 62 mm | 33 | 38,1 mm | ||||
The Ball Hinge Spring | 82,55 mm | 150,089 mm | 26,9875 mm | 46,672 mm | ||||
Snap Ring | 2000 | 6.45 | 0.5910 in | 71,5 kN |
R902400273 A10VSO18DRG/31L-VKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video