##Parts Table 1##R902401194 A10VSO18DRG/31R-PSC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friction Plate | 12 mm | 32 mm | 0.0 | N/A | ||||
Oil Distribution Disc Plug | Single Row | Viton | 0.0 | N/A | ||||
Set Plate | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 1.721 Inch | 43.713 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
Cylinder | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 10.63 Inch | 270 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
Ball Guides | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 0.0 | N/A | ||||
Servo Piston | Open | SKF | 0.0 | N/A | ||||
Push Rod | Single Row | Narrow Inner Race | Low Base | http://www.fag.com | 80,8 mm | 50 | ||||
Pressure Plate | Square Type | No | 225 mm | Black Oxide | ||||
Retainer Plate | 25 | 52 | http://www.iptci.com | 2 Bolt Pillow Block | ||||
Set Plate | 40 mm | 90 mm | 2.62 Hz | 6 Days | ||||
Spacer | 160 mm | 225 mm | 1045 Carbon Steel | Bearing | ||||
Saddle Bearing | 6.1 kN | Oil Seals | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | C2 |
R902401194 A10VSO18DRG/31R-PSC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video