##Parts Table 1##R902401216 A10VSO18ED72/31L-VKC62N00P Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piston Sets | 0.0 | 14.528 | N/A | 4.49 Inch | 114.046 Millimeter | ||||
Bearing Plate | 0.0 | 0.999 | N/A | 2.441 Inch / 62 Millimeter | ||||
Bearings | 0.0 | 0.015 | N/A | 0.591 Inch | 15 Millimeter | ||||
Variable Piston | 0.0 | 1.216 | N/A | 5.709 Inch | 145 Millimeter | ||||
Ball Guides | 0.0 | - | N/A | 31171501 | ||||
Plunger Sliding Boots | 737623 | 45MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code | 1.772 Inch / 45 Millimeter | 6.5625 to 7.0625 in | ||||
Snap Ring | Nitrile | Compact Type | Lubricant | Deep Groove Ball Bearings | ||||
Coil Spring | IRT1020-1 | 1.216 | Carbon Steel Garter | Expansion Bearing (Floating) | ||||
Bushing Spring | 12 mm | Deep Groove Ball Bearings | 14 | 110 | ||||
Valve Plates | Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing | IRT1020-1 | 6.5625 to 7.0625 in | Oil Seal |
R902401216 A10VSO18ED72/31L-VKC62N00P Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video