##Parts Table 1##R910947932 A10VSO18DFR1/31L-PPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snap Ring | 110 mm | 60 mm | 36,5 mm | 68,5 kN | ||||
Inclined Plate | 300 mm | 150 mm | 9060 lbf | 765 kN | ||||
Cylinder | 6.496 Inch | 165 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 3.465 Inch | 88 Millimeter | Hex | ||||
Disc Springs | 69.9 mm | 25 mm | 95.3 mm | Bore-Tite on OD / Without Inner Case / Flanged OD | ||||
Pump Right Rotating Group | Plain Interior | 164 mm | 2000000 N / Dynamic load rating (axial) | 0.121 | ||||
Socket Bolt | Yes | 101,6 mm | 150 | 85 | ||||
Swing | 8 in | 5.3750 in | 1769 lb | 2.2500 in | ||||
The Ball Hinge Spring | 85 mm | 45 mm | 30,17 mm | 30,17 mm | ||||
Spindle | 240 mm | 160 mm | 60 mm | 1,4 Kg | ||||
Shafts | 101,6 mm | 88,9 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | ||||
Barrel Washer | 60 mm | Extra Light | 6.496 Inch | 165 Millimeter | 6.496 Inch | 165 Millimeter |
R910947932 A10VSO18DFR1/31L-PPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video