##Parts Table 1##R910948228 A10VSO18DFR/31L-PPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Push Rod | 200 mm | 310 mm | N/A | 0.0 | ||||
Drive Shaft | 30,000 mm | 90,000 mm | N/A | 0.0 | ||||
Cylinder Block | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
Rotor | 30,162 mm | 19.723 | N/A | 0.0 | ||||
Swash Plate | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
Shoe Piston | 190 kN | In Stock | N/A | 0.0 | ||||
Saddle Bearing | Yes | 47mm | N/A | 0.0 | ||||
Coil Spring | 15 Degree | 133,35 | N/A | 0.0 | ||||
Set Plate | Phenolic | 2.36 | N/A | 0.0 | ||||
Block Cylinder | 70 mm | 177.8 mm | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 40 ° | ||||
Inclined Plate | 100mm | 215mm | 30x90x23 | 0.564 | ||||
Cylinder | Bearing | MU1305UMW903 | 8.78 kg | 90,000 mm | ||||
Rod | 76,2 mm | 133,35 mm | 90 mm | 57 |
R910948228 A10VSO18DFR/31L-PPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video