##Parts Table 1##R910987917 A10VSO18DR/31R-VSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball Guide | 6,1 kN | 19 mm | 5 | 85 mm | ||||
Friction Plate | 85 mm | 150 mm | 2,82 Kg | 287 kN | ||||
Push Rod | 30 mm | 42 mm | 0,03 Kg | 6,3 kN | ||||
Bearings | 12 mm | 28 mm | 0,026 Kg | 5,1 kN | ||||
Set Plate | 1.126 | 736,6 mm | 0.334 | 42 mm | ||||
Piston Sets | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.567 Inch | 39.8 Millimeter | 1.126 | 6,3 kN | ||||
Swing | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.83 | 1.567 Inch | 39.8 Millimeter | ||||
Swash Plate | 31171504 | 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Teflon Coated Cast Iron; Contact Seal; Non-expansion | 0.023 | Oil Seal | ||||
Barrel Washer | PBT Thermoplastic | 12 | - | 30x42x10 | ||||
The Ball Hinge Spring | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 558,8 | 0.6 | 0,026 Kg | ||||
Regulator | 1.1875 in | 3 in | 3.3125 in | 0,488 kN | ||||
Rod | 558,8 mm | 736,6 mm | Yes | 63,5 mm | ||||
Retainer Plate | 4 mm | 13 mm | 0.591 Inch / 15 Millimeter | 5 mm | ||||
Block Cylinder | 7/16 Inch | CX382 | Seal | 31171511 |
R910987917 A10VSO18DR/31R-VSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video