##Parts Table 1##R902445903 A10VSO18DR/31R-VPA12N00-S1413 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Ball Hinge Spring | 47 mm | 12,7 mm | 12,8 kN | 16 | ||||
Disc Springs | 62 mm | 25 mm | 1960 kN | 17 | ||||
Set Plate | 62 mm | 30,1625 mm | 19,5 kN | 36,5 | ||||
Shafts | 500 mm | 240 mm | 1421 kN | 95 | ||||
Push Rod | 80 mm | 25 mm | 50000 | 0.827 Inch | 21 Millimeter | ||||
Set Plate | 130.175 mm | 71.438 mm | 151000 kN | 41.275 | ||||
Press Pin | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 36,4 mm | Cast Iron | ||||
Piston Shoe | 15/16 in | 1/2 in | 8482.10.50.28 | 36,5 mm | ||||
Oil Distribution Plate | 140 | 90 | 2.677 Inch / 68 Millimeter | Double Row | ||||
Pressure Plate | Flanged Bearing | 1,1 mm | MFC-36T | 240 |
R902445903 A10VSO18DR/31R-VPA12N00-S1413 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video