##Parts Table 1##R902421406 A10VSO18DRG/31R-PSC12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set Plate | 1400 mm | 1060 mm | 11000 kN | 1100 Kg | ||||
Barrel Washer | 110 mm | 70 mm | 38,91 kN | 0,6 Kg | ||||
Coil Spring | 370 | 220 | 67 | 44,7 | ||||
The Thrust Plate | 15 mm | 6 mm | 3,96 kN | 0,0091 Kg | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 230 mm | 170 mm | 336 kN | 6,95 Kg | ||||
Swing | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 0.44 | 27.24 | ||||
The Ball Hinge Spring | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 220 | 3800 r/min | - | ||||
Swash Plate Assy | 2 in | 1-3/4 in | 3/4 Inch | 1100 Kg | ||||
Ball Joint | 2.6875 in | 250 mm | 360 r/min | 2.6875 in | ||||
Valve Plate | 40mm | 17mm | Two Rubber Seals | 695 kN | ||||
Valve Plates | 90 mm | NNU 4934 BK/SPW33 | 125 mm | 220 mm | ||||
Shoe Piston | 3/4 Inch | 220 | 38,91 kN | 180 r/min |
R902421406 A10VSO18DRG/31R-PSC12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video