##Parts Table 1##R902501872 A10VSO18DFR1/31R-VPA12K52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gear Pump | 85 mm | 45 mm | 0,417 Kg | 48,5 kN | ||||
Servo Piston | 40 mm | 30 | 0,0975 Kg | 36 kN | ||||
Set Plate | 47 mm | 20 mm | 128.6 mm | 9 mm | ||||
Housings Casings | 31171501 | 100 mm | 27.9 kg | 171.6 kN | ||||
Separator | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.99 | 85 mm | ||||
Shoe Plates | 75X105X10 HMSA10 RG | 78 mm | 0.085 | 0.154 | ||||
Piston Sets | 280 | 2 | 32 lb | 0.0025 in | ||||
Cylinder Block | 14 mm | 5.125 Inch | 130.18 Millimeter | In Stock | 8.9 | ||||
Rod | 42mm | 20mm | 0,417 Kg | 900 rpm | ||||
The Ball Hinge Spring | 280 mm | 170 mm | 30x40x30 | 94 mm | ||||
Set Plate | 32 mm | 15 mm | Electroless Nickel Plating | 9 mm | ||||
Friction Plate | UG232HL | -30~100 | Inch | Electroless Nickel Plating | ||||
Drive Shaft | 78 mm | Lip | 2.85 | 63,8 kN |
R902501872 A10VSO18DFR1/31R-VPA12K52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video