##Parts Table 1##R910972215 A10VSO18DFR1/31R-PSC12K52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulator | 35 mm | 80 mm | 0,73 Kg | 51 kN | ||||
Ball Guide | 200 mm | 360 mm | 43,6 Kg | 1 320 kN | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 17 mm | Medium Duty | 1.58 kg | 12.8 kN | ||||
Variable Piston | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.181 | 2.311 in | ||||
Back Plate | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 15.89 | 8483.20.40.80 | ||||
Bearing Plate | 29.4 mm | Setscrew | - | Uncoated | ||||
Separator | 1.58 kg | Non-Expansion | - | 3200 | ||||
Set Plate | 0.0 | 131000 N | 6.658 lb | 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.18" Length Thru Bo | ||||
Valve Plates | 80 | Insert Bearing Unit | 2.1 mm | 5,29 Kg | ||||
Cylinder | 2.0000 in | 0.065 | QAAFL18A307SEN | 31411705 | ||||
Inclined Plate | 670 mm | 1090 mm | 21 mm | 412 mm | ||||
Shoe Plates | 120 mm | 215 mm | 1,300 rpm | 40 mm | ||||
Friction Plate | 4016.93.50.20 | C0-Medium | 104 mm | 191 kN |
R910972215 A10VSO18DFR1/31R-PSC12K52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video