##Parts Table 1##R902415208 A10VSO18ED73/31L-PSC12N00T Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder Blocks | 80,000 mm | 105,000 mm | -35 °F to +300 °F | 100,000 mm | ||||
Saddle Bearing | 49,2125 mm | 140 kN | 2,6 Kg | 51,6 mm | ||||
Central Shaft | 15 mm | 42 mm | 0,079 Kg | 13 mm | ||||
Block Springs | 101.6 mm | 101.6 mm | 19.9 kg | 108 mm | ||||
Swash Plate | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | 27.24 | 100,000 | ||||
Rotor | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 3/4 in | 0.753 | 27.24 | ||||
Cylinder | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 2.082 | F02126 | ||||
Friction Plate | 2.4375 in | 8-1/4 in | Plain Sleeve | 4-3/8 in | ||||
Shafts | 1 in | 1-3/8 in | 2.082 | 16 mm | ||||
Piston Shoe | 0.0 | 0.0 | Flanged | Static 8000 / Dynamic 2000 (psi) |
R902415208 A10VSO18ED73/31L-PSC12N00T Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video