##Parts Table 1##R902461646 A10VSO18DFR/31R-VSC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoe Plates | 240 mm | 440 mm | 1,55 | Ball Bearing | ||||
Guide Ball | 130 mm | 180 mm | 50 mm | 216 kN | ||||
Valve Plates | 55 mm | 140 mm | 33 mm | 142 kN | ||||
Regulator | 23.81 mm | 240 | 34.8 mm | 14 kN | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 85X130X12 CRW1 R | 138 kN | ||||
Coil Spring | Small / Bore-Tite on OD / Without Inner Case | 31171532 | 660 1/min / Reference speed | Uncoated | ||||
Ball Joint | 2.4375 in | 6.94 to 7.31 in | 3.42 in | Not Provided | ||||
Cylinder | 50 mm | 5.1250 in | 6.3750 in | 50 | ||||
Shafts | 75.000 mm | 120.000 mm | 31.000 mm | 21 mm | ||||
Cylinder Blocks | 2,576 Kg | C_R_CRW1 | 1.65 kg | 3.28 in | ||||
Oil Distribution Disc Plug | 8 mm | 24 mm | 9,8 mm | 10,31 mm | ||||
Swing | 200 mm | 290 mm | 130 mm | 100 mm | ||||
Gear Pump | 229000 N | Spherical Roller | 172 mm | 428 |
R902461646 A10VSO18DFR/31R-VSC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video