##Parts Table 1##R910975431 A10VSO18DR/31L-PUC12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Distribution Disc Plug | 360 mm | 480 mm | 145 Kg | 3470 kN | ||||
Set Plate | 34,925 mm | 76,2 mm | 0,038 Kg | M6x1 | ||||
Gear Pump | 25.4 mm | 27 mm | 1.04 kg | 14 kN | ||||
Barrel Washer | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | 13.62 | 108,5 Kg | ||||
Bearing Plate | 108,5 Kg | 34,925 mm | - | 16.2 in | ||||
Separator | 144 mm | 27 mm | 0.717 | 17x35x10 | ||||
Rod | 29,37 | 0,038 Kg | 1.26 | Cast Iron | ||||
Shafts | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 19.767 | 3290 kN | ||||
Snap Ring | 200 mm | 3 | 3.7 Nm | 0,15 mm | ||||
Seal Kits | 17 mm | 35 mm | 392 mm | 10 mm | ||||
Inclined Plate | 220 mm | 400 mm | 90 mm | 30 mm | ||||
Shoe Plates | 013992080493 | 4.5 in | 30 mm | Light Series |
R910975431 A10VSO18DR/31L-PUC12K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video