##Parts Table 1##R910989889 A10VSO18DRG/31R-PPA12KB2 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back Plate | 0.84 kg | 25.4 mm | 66 mm | 2 mm | ||||
Pressure Plate | 4.173 | 17000 | N/A | 0.0 | ||||
The Thrust Plate | 0.126 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
Valve Plate | 0.45 | 20 mm | N/A | 0.0 | ||||
Separator | 1.92 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
Bearings | 0.2 | 25.4 mm | N/A | 0.0 | ||||
Push Rod | 0.015 | 0.84 kg | N/A | 0.0 | ||||
Plunger Sliding Boots | 0.22 | 29.7 kN | N/A | 0.0 | ||||
Housings Casings | Inch | 35mm | 104.2 mm | 37.4 mm | ||||
Central Shaft | 34.8 mm | 150 mm | 104.2 mm | Steel | ||||
Snap Ring | 4.25 kN | M20X1.5 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | HDS1 |
R910989889 A10VSO18DRG/31R-PPA12KB2 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video