##Parts Table 1##R902401409 A10VSO28DFLR/31R-PKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drive Shaft | 30 mm | 360 | 38 mm | 1.6 kN | ||||
Separator | 190 mm | 400 mm | 78 mm | N/A | ||||
Valve Plate | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 20800 lbf | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Deep Groove Ball Bearings | ||||
Snap Ring | 0.3 mm | 087796025325 | 6002 | N/A | ||||
Shoe Plates | Metric | 380 mm | 4 | N/A | ||||
Block Cylinder | 0.19 Inch | 4.826 Millimeter | 0.312 Inch | 7.925 Millimeter | 1-31/32 in | N/A | ||||
Swash Plate | 33,3 mm | Open | 6 | N/A | ||||
Ball Guide | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 0.5 kN | ||||
Variable Piston | 1.2500 in | 3-1/4 in | 1-31/32 in | 0.005 kg | ||||
Oil Distribution Disc Plug | 0.022 kN | Plain Spherical Rod End | 5600 RPM | 0.2 | ||||
Block Springs | 170 mm | 360 mm | 72 mm | Available | ||||
Seal Kits | Left Hand | CRB_SR_NU | 5 mm | Single Row |
R902401409 A10VSO28DFLR/31R-PKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video