##Parts Table 1##R902406040 A10VSO28DFLR/31R-PKC62N00-S1088 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swash Plate | 25 mm | 15 | 0.032 Kg | Solid | ||||
Set Plate | 85 mm | 45 mm | 0,82 Kg | 19 mm | ||||
Inclined Plate | 2.87 | 19 | - | 2.87 | ||||
Snap Ring | Single Row | Pillow Type | 0.227 | Small / Bore-Tite on OD / With Inner Case | ||||
Barrel Washer | 85 | Symmetric | 2.9 | 4,762 | ||||
Cylinder | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | ||||
Friction Plate | 2.7500 in | 0,6 mm | C0-Medium | 40 ° | ||||
Spindle | 650 mm | 440 mm | 183.000 kg | 157 mm | ||||
Back Plate | 4-1/4 Shaft Dia | 40 | Bearing Steel | 58.7 | ||||
Spacer | 40 | 40 | Inch | 0.227 | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 12,7 mm | 6,35 mm | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 4,762 mm | ||||
Variable Piston | Single Cup | Quote | 0,13 mm | 4,762 |
R902406040 A10VSO28DFLR/31R-PKC62N00-S1088 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video