##Parts Table 1##R902401480 A10VSO28DFLR1/31R-PKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piston Shoe | 17,000 mm | 70,000 mm | 106,000 | 203 kN | ||||
Plunger Sliding Boots | 4,763 mm | 12,7 mm | 637400156084 | 3,967 mm | ||||
Valve Plates | 49.21 mm | 1 | 1.92 kg | 51.6 mm | ||||
Rod | 70 mm | 120 mm | 2.993 | 70 mm | ||||
Separator | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 5.67 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | ||||
Servo Piston | -20 °C | 2 Piece | Larger Tilt Angle | Triple Lip Heavy Duty Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings | 4.994 | 400 N | ||||
Skeleton Oil Seal | M6x1 | 33.2 mm | 0.046 | 0.25 lbs | ||||
Spacer | 1600 N | 70,000 | 0.046 | 23 | ||||
Block Springs | 0.5000 in | 19 mm | 0.25 lbs | SKF | ||||
Guide Ball | 20.0000 in | 400 kN | 104.4 mm | 49.21 mm | ||||
Disc Springs | 65 mm | 120 mm | Inch | 23 mm | ||||
Gear Pump | 0.243 | 90 mm | M6x1 | 31411705 | ||||
Swash Plate Assemblies | 49.21 mm | 324 N/micron | 0.356 Kilogram | 5.67 | ||||
Regulator | M6x1 | 1.03 kg | 52100 Alloy Steel | 0.92 |
R902401480 A10VSO28DFLR1/31R-PKC62N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video