##Parts Table 1##R902401175 A10VSO28DFR/31R-PKC62K03-SO13 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearings | 6.72 Inch | 170.7 Millimeter | 165,1 | 0 Inch | 0 Millimeter | 125 mm | ||||
Cylinder | 120 mm | 65 mm | 23 mm | 31171504 | ||||
Swash Plate | 400 mm | 190 mm | 132 mm | 79,4 Kg | ||||
Variable Piston | 180 mm | 125 mm | 125 mm | 8,1 Kg | ||||
Valve Plates | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | Washer | 0.0048 | - | ||||
Spacer | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 2.90 | 15.89 | ||||
Seal Kits | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 40x80x30.2 | 3.56 | ||||
Bearing Plate | 0.04 | 23 | Solid | 0.005 | ||||
Retainer Plate | 120 | 55 | 58 | Carbon Steel Garter | ||||
Shoe Piston | 100 mm | 40 mm | 11 mm | TWA1220 | ||||
Central Shaft | 80 mm | 40 mm | 30,2 mm | 56 kN | ||||
Back Plate | Cylindrical | 1.08 | 8482.10.50.00 | 6000 RPM |
R902401175 A10VSO28DFR/31R-PKC62K03-SO13 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video