##Parts Table 1##R910962071 A10VSO28DFR/31R-PKC62K40-SO13 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball Joint | 254 mm | 469,9 mm | 82,55 mm | 424 kN | ||||
Block Cylinder | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 0,96 kN | ||||
Set Plate | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 23.622 Inch | 600 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.083 | ||||
Bearings | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | 19639 | Oil Seals | ||||
Seal Kits | 3 mm | 9,8 mm | 469,9 | C3-Loose | ||||
Oil Distribution Plate | 3.8750 in | 7.5000 in | Brass | Straight | ||||
Drive Shaft | 241,224 mm | 355,6 mm | 107,95 mm | SKF | ||||
Shafts | 500 mm | 670 mm | 170 mm | 170 mm | ||||
Push Rod | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 45 mm | ||||
Skeleton Oil Seal | 400MM Bore; Straight Bore Profile; 600MM Outside Diameter; 90MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Inte | 170 mm | 44000 r/min | http://www.timken.com |
R910962071 A10VSO28DFR/31R-PKC62K40-SO13 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video