##Parts Table 1##R902501377 A10VSO28DFR/31R-PPA12K01-SO74 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Push Rod | SNW124 H2324 HA2324 HE2324 (Specify Bore) Inch | H2324 (Specify bore) Millimeter | 5.4 | 4 Bolt Square Flange Block; 75MM Bore; 200MM Bolt Circle; 141.224MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 103.632MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple | 80,000 mm | ||||
The Thrust Plate | 80,000 mm | 140,000 mm | 11.705 | 0.0 | ||||
Shoe Piston | 190 mm | 260 mm | 8,3 Kg | Through Hardened Steel | ||||
Servo Piston | 10 mm | 22 mm | 0,02 Kg | 22216 | ||||
Swing | 20 mm | V Lock | 0.45 kg | 2 mm | ||||
Barrel Washer | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 2.219 Inch | 56.363 Millimeter | 2.177 | 0.0 | ||||
Block Cylinder | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 4.94 Inch | 125.476 Millimeter | 25.265 | 0.0 | ||||
Variable Piston | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 10.442 | 0.0 | ||||
Bushing Spring | 120 mm | 215 mm | 11.705 | 0.0 | ||||
Cylinder Blocks | Expansion | No | 0.061 | 0.0 | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | Tapered Adapter Sleeve | Set Screw Collar | 0.74 | 0.0 | ||||
Ball Joint | 190 mm | FX3Y227NC1K4 | - | 0.0 | ||||
Gear Pump | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 0.957 | 0.0 | ||||
Spindle | UC2 | Single Row | Spherical | Normal Duty | Closed End | Has Slinger | 32.4 mm | PB22663HK5 |
R902501377 A10VSO28DFR/31R-PPA12K01-SO74 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video