##Parts Table 1##R902401043 A10VSO28DFR/31R-PPA12K52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valve Plates | 2 mm | 5 mm | 2,3 mm | 0,153 kN | ||||
Block Cylinder | 28,575 mm | 72,626 mm | 29,997 mm | 23,812 mm | ||||
Friction Plate | 105 mm | 130 mm | 130 mm | 13 mm | ||||
Cylinder | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 32 mm | ||||
Inclined Plate | 3,3 mm | 5,450,000 N | 15 mm | 2.07 | ||||
Shoe Plates | 0.3750 in | Left Hand | 194 mm | Lip | ||||
Seal Kits | 280 mm | 580 mm | 175 mm | 204,1 mm | ||||
Gear Pump | 160 | 580 mm | 175 mm | 505 | ||||
Servo Piston | 480.000 mm | 700.000 mm | 28,575 | Open Type | ||||
Spacer | 10mm | 30mm | 14mm | 0.260 to 0.350 mm | ||||
Cylinder Block | 180 mm | 300 mm | 96 mm | 44,45 mm | ||||
Separator | 63,5 mm | 637400176297 | 46,672 mm | 36,512 mm | ||||
Oil Distribution Plate | 25 mm | 60 mm | 25 mm | 17 mm | ||||
Disc Springs | 4.72 Hz | Precision | 8482.10.50.68 | Click here |
R902401043 A10VSO28DFR/31R-PPA12K52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video