##Parts Table 1##R902401155 A10VSO28DFR1/31R-PSC62K01-SO413 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer | 530 mm | 800 mm | 55 mm | 81 mm | ||||
Swash Plate Assy | 240 mm | 440 mm | 146 mm | 146 mm | ||||
Push Rod | 100 mm | 150 mm | 67 mm | 320 kN | ||||
Servo Piston | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 5.197 Inch | 132 Millimeter | 2.55 Inch / 64.77 Millimeter | ||||
Bearing Plate | 16499 | 265 kg | 22 mm | NU 2338 ECML/C3 | ||||
Swing | 0.071 | 7.5 mm | C3 | 106 | ||||
Housings Casings | 1 mm | 23.80 mm | 80 mm | Solid | ||||
Bearings | 30.000 mm | 62.0000 mm | 23.80 mm | 159 mm | ||||
Shafts | 45 mm | Internal and External Lip / Single External Lip without Spring / Without Inner Case | Brass | 150 | ||||
Valve Plates | 1.654 Inch / 42.012 Millimeter | 25 mm | Oil Seal | 146 mm | ||||
The Ball Hinge Spring | Uncoated | 160 | C3 | 530 |
R902401155 A10VSO28DFR1/31R-PSC62K01-SO413 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video