##Parts Table 1##R902401251 A10VSO28DR/31L-VPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearings | 65,000 mm | 100,000 mm | 18,000 mm | 9000 rpm | ||||
Gear Pump | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 0,08 Kg | ||||
Pressure Plate | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 2.531 Inch | 64.287 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | 3.63 | ||||
Variable Piston | 65,000 | 5.203 Inch | 132.156Millimeter | 0.8661 in | - | ||||
Housings Casings | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 15 mm | 9.607 | ||||
Guide Ball | Standard Grease | 5 Inch | 127 Millimeter | Yes | - | ||||
Servo Piston | 9 mm | 15 mm | 2,320,000 | Black Oxide | ||||
Regulator | 1.5625 in | 3.1496 in | 0.8661 in | 9000 rpm | ||||
Skeleton Oil Seal | 2.3750 in | SKF | 3.23 in | 1.4375 in | ||||
The Thrust Plate | 2.3617 in | Double Row | Stud End | 1 Piece Solid | ||||
Cylinder Blocks | 45 | 5,43 kN | 9 mm | 3 Inch | 76.2 Millimeter | ||||
Saddle Bearing | 42 | 2-3/8 in | Seal | Small | ||||
Socket Bolt | 3 mm | 9 mm | 4 mm | 1 | ||||
Spindle | Imperial | 4500 RPM | 5 Inch | 127 Millimeter | Click here |
R902401251 A10VSO28DR/31L-VPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video