##Parts Table 1##R986100079 A10VSO28DR/31L-VSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swash Plate Assy | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 70 mm | ||||
Pressure Plate | 139,7 mm | 254 mm | 66,675 mm | 13,82 Kg | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 30 mm | 337 N/µm | 36.4 mm | 1.06 kg | ||||
Set Plate | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 27.24 | ||||
Snap Ring | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 31.326 | ||||
Cylinder Blocks | 3161 | 226.57 | Four-Bolt Base | 1.771 | ||||
Seal Kits | 238 mm | 226.57 | 48.1 mm | - | ||||
Ball Guide | 4.7500 in | 1.08 | 0.0 | 3.2500 in | ||||
Housings Casings | 3.4375 in | 145x95x24 | 20 mm | 830 kN | ||||
Shoe Piston | 1.02 | 26 mm | 337 N/µm | 11.2 kN | ||||
Oil Distribution Plate | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 3161 | ||||
Pump Right Rotating Group | 46 | 46 | Metric | 830 kN |
R986100079 A10VSO28DR/31L-VSA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video