##Parts Table 1##R902400127 A10VSO28DR/31R-PKC62K57-SO52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shoe Plates | 40 mm | 60 mm | 20,4 kN | 0,024 Kg | ||||
Piston Sets | 45 mm | 65 mm | 52,3 kN | 0,035 Kg | ||||
Ball Guide | 5 mm | 13 mm | 6 kN | 0,013 Kg | ||||
Swash Plate Assemblies | 140 mm | 300 mm | 253 kN | 21.8 Kg | ||||
Valve Plates | 158 mm | 7,7 mm | 13 | - | ||||
Block Cylinder | Available | 13 ° | 54,9 mm | 0.105 | ||||
Oil Distribution Plate | 2.4375 in | 6.8750 to 7.6250 in | 6300 | 606 mm | ||||
Push Rod | 457.2 mm | 40 | Flanged Pilot Type | 40x60x2.8 | ||||
Cylinder Blocks | 457.2 mm | 606 mm | 0.16 Kg | 47 mm | ||||
Inclined Plate | 30 | 30 | 8 mm | 1.76 | ||||
Coil Spring | 96 kN | 0,024 Kg | 8 mm | 12.7 mm | ||||
Bearings | 20 mm | 47 mm | 17 mm | 1 mm | ||||
Pressure Plate | 13 | 9.5000 in | 300 mm | 2.6250 in |
R902400127 A10VSO28DR/31R-PKC62K57-SO52 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video