##Parts Table 1##R902400057 A10VSO28DR/31R-PKC62N00-SO239 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swash Plate | 70 mm | 125 mm | 39.7 mm | 86 kN | ||||
Ball Guide | 160 mm | 340 mm | 114 mm | 1310 kN | ||||
Barrel Washer | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.374 Inch | 34.9 Millimeter | 0.121 | ||||
Shoe Piston | Solid | Standard | Round | 2.1875 in | ||||
Push Rod | 215 mm | 122.6 | 4 mm | 0.410 in | ||||
Guide Ball | 2.1875 in | 5.6250 in | 6.8750 in | 114 mm | ||||
Pump Right Rotating Group | 17 | 40 | 24 | 5.6250 in | ||||
Seal Kits | 7.0000 in | 86,000 N | NJ2332R | 3 | ||||
Pressure Plate | 130mm | 180mm | 24mm | Double Row | ||||
Set Plate | 115,000 mm | 226,000 mm | 5.6250 in | Cast Iron | ||||
Housings Casings | 24mm | 1310 kN | 79 mm | C0-Medium |
R902400057 A10VSO28DR/31R-PKC62N00-SO239 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video