##Parts Table 1##R902439544 A10VSO28DRG/31R-PKC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacer | 68,262 mm | 28,575 mm | 59,1 kN | 0,4 Kg | ||||
Back Plate | 90 mm | 40 mm | 115 kN | 0,984 Kg | ||||
Coil Spring | 4 41/64 in | 0.0 | 104040 | 33.3 | ||||
Inclined Plate | 19,05 mm | 6,35 mm | 3,1 kN | 0,009 Kg | ||||
Seal Kit For Hyd Pump | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | Stainless Steel | 9.53 | ||||
Pump Right Rotating Group | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 9 mm | 15.12 | ||||
Set Plate | 94 Kg | 6326ZZC3/5C | 0,009 Kg | 0.0 | ||||
Regulator | 3.438 in | 19,05 | 12 | 22 | ||||
Drive Shaft | 882,65 mm | Bearings with Housings | http://www.ntnamerica.com | 0.063 | ||||
Socket Bolt | 5,1 mm | 8483.20.40.80 | DU-C-107 | 8500 r/min | ||||
Plunger Sliding Boots | 952,5 mm | 785,685 mm | 0.04 kg | 40x90x33 | ||||
Friction Plate | 22 mm | 8 mm | 7 mm | No Pilot | ||||
Ball Guides | 2 3/4 in | 3.438 in | 1/2 Inch | 8x22x7 |
R902439544 A10VSO28DRG/31R-PKC62K01 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging Video